| Design Spec. | Face to Face | Flange End | Test & Check | Pressure-Temp | Marking | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API600 | ANSFB16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ANSI B16.34 | API6D | API600 |
| API6D | API6D | API6D | MSS SP-25 |
| Part Name | Part Material | |||
|---|---|---|---|---|
| A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | |
| Body/Bonnet | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Wedge | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Stem | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 |
| Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
| Gasket | 18-8 Flexible Graphite | |||
| Bolt | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| Suitable Temp. | -29~425°C | -29~550°C | -46~350°C | -40~200°C |
| Suitable Medium | Water, Oil, Steam | Steam, Oil | Steam, Oil | Nitric Acid |
| NPS | DN mm |
L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z40H-150LbP (Body: WCB) |
Z40Y-150LbP (Body: CF8) |
Z40Y-150LbR (Body: CF8M) |
Z40Y-150LbRLS (Body: CF3M) |
||||||||
| 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-Φ15 | 155 | 900 | ||
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 4-Φ15 | 160 | 900 | ||
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 200 | 900 | ||
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 180 | ||
| 1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 285 | 200 | ||
| 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 250 | ||
| 2 1/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 250 | ||
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 402 | 250 | ||
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 300 | ||
| 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 632 | 300 | ||
| 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 632 | 300 | ||
| 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 762 | 600 | ||
| 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 900 | 600 | ||
| 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ29 | 1080 | 650 | ||
| 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1150 | 600 | ||
| 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1435 | 600 | ||
| 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 1626 | 650 | ||
| 20" | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1829 | 650 | ||
| 24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 2175 | 700 | ||
Characteristics Features 1. Full port, outside...
Diameter range: DN15~DN200 Pressure range :1.6MPa...
Coriolis effect mass flow meter is...
The electromagnetic flowmeter is designed based on the...